SL 252
Winchester
SL 252
Venge
SL 252
Ciemny Dąb
SL 252
Złoty Dąb
SL 252
Winchester
SL 252
Venge
SL 252
Ciemny Dąb
SL 252
Złoty Dąb
| CORE | PIR | ||||||
| HUSTOTA [KG/M³] | 40 ± 3 | ||||||
| HRÚBKA DOSKY PIR [MM] | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
| VÁHY [KG/M²] | 9,5 | 10,3 | 11,1 | 11,9 | ||||||
| EFEKTÍVNA ŠÍRKA [MM] | 1050 | ||||||
| CELKOVÁ ŠÍRKA [MM] | 1102 | ||||||
| MIN. DĹŽKA TANIERE [MB] | 2,0 | ||||||
| MAX. DĹŽKA TANIERE [MB] | 15,0 | ||||||
| HRÚBKA VONKAJŠIEHO LISTU. / INT [MM] | 0,4-0,7 / 0,4-0,7 | ||||||
| FAKTOR U [W/M²K] | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | ||||||
| STUPEŇ ŠÍRENIA POŽIARU | NRO | ||||||
| TYP VONKAJŠEJ PROFILY / INT. | [M], [T], [R], [F] / [M], [T] , [F] | ||||||
| ODOLNOSŤ VONKAJŠEJ KORÓZII / INT. | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5) | ||||||
| ŠTANDARDNÉ NÁTERY | Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT] | ||||||
| ŠPECIÁLNE NÁTERY | PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe | ||||||
| DOPLNKY | montážny systém, tesnenia, lemovanie, strešný svetlík SPR-SKY | ||||||
| Kod | Hrúbka povlaku | Odolnosť proti korózii | Odolnosť voči UV žiareniu | Záručná doba (roky) |
|---|---|---|---|---|
| POLIESTER Interior [INT] | 15 µm | RA2 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| POLIESTER Standard [RAL] | 25 µm | RC3 | RUV2 | 10 |
| HERCULIT [HC] | 35 µm | RC4 | RUV4 | 40 |
| MULTILAYER 40 [MLT] | 40 µm | RC3 | RUV3 | 10 |
Garáž s panelmi, vaša Garáž Delux.
Ako výrobca sa špecializujeme na výrobu rôznych typov garáží, prispôsobených individuálnym potrebám našich zákazníkov.